Jumat, 24 Februari 2017

ujian praktek kkpi


SOAL UJIAN PRAKTEK KELAS XII
SMK PLUS ASSYUTHIYYAH










No Nama Siswa Kelas Nilai N.A Ket
Tugas UH UP UTS UAS
1 Ahmad XII RPL 75 77 78 79 80 77.8 L
2 Budi XII RPL 80 81 70 70 71 74.4 TL
3 Cucu XII RPL 65 70 71 70 73 69.8 TL
4 Dini XII RPL 75 75 75 76 77 75.6 L
5 Encep XII RPL 80 65 76 77 67 73 TL
6 Firman XII RPL 81 65 74 78 76 74.8 TL
7 Geo XII RPL 88 77 77 77 77 79.2 L
8 Hilman XII RPL 82 78 79 76 78 78.6 L











Nilai Terbesar      : 79.2

Nilai Terkecil        : 69.8

Rata-rata                : 75.4